| · | 肾功能不全代偿期患者血肌酐降至正常,蛋白… | 05-17 |
| · | 糖尿病肾病、肾功能不全代偿期 | 02-07 |
| · | 多囊肾肾功能不全患者囊肿缩小 | 02-01 |
| · | 微小病变型肾病治疗典型 | 03-18 |
| · | [组图]慢性肾炎、肾病综合症如何避免病情复… | 02-19 |
| · | [组图]儿童难治性肾病综合症患者的治疗 | 12-26 |
| · | 印尼尿毒症患者治疗病例 | 12-24 |
| · | 儿童肾病综合症反复发作 | 12-24 |
| · | 出院半年多,血肌酐从328恢复到正常 | 03-26 |
| · | 高血压肾病、肾功能不全失代偿期 | 12-24 |
| · | 慢性肾小球肾炎、肾功能不全失代偿期 | 10-07 |
| · | [组图]山西阳泉:慢性肾炎、肾功能不全失代… | 09-22 |
| · | iga肾病、肾功能不全 | 07-07 |
| · | 微化中药有效控制肾性高血压 | 06-06 |
| · | 62岁老人微化中药治疗多囊肾 | 06-05 |
| · | 糖尿病14年出现各种并发症 | 06-16 |
| · | [图文]肾衰患者摆脱了透析与换肾的困扰 | 10-11 |
| · | 多囊肾肾衰竭患者 | 10-25 |
| · | [图文]慢性肾功能衰竭末期也有逆转的可能性 | 08-20 |
| · | 慢性肾炎肾功能不全患者 | 06-23 |
| · | [图文]高血压肾衰竭治疗 | 12-27 |
| · | [组图]急性肾炎肾衰竭如何有效治疗? | 10-29 |
| · | 河北正定肾功能衰竭患者的治疗 | 09-23 |
| · | 高血压肾病、痛风性肾病、肾功能衰竭 | 06-12 |
| · | [组图]尿毒症患者出院4个月摆脱透析 | 10-09 |
| · | 慢性肾功能不全(尿毒症期),肾性贫血 | 10-24 |
| · | 12岁儿童肾功能不全尿毒症 | 06-23 |
| · | [组图]糖尿病肾病尿毒症11种并发症治疗分析 | 12-01 |
| · | 慢性肾炎尿毒症患者临床治疗病例 | 11-25 |
| · | 出院3个月,透析间隔时间延长到15天 | 09-12 |
| · | 呕吐不止,当心尿毒症侵袭! | 08-22 |
| · | 肾小管间质性肾炎、尿毒症 | 07-03 |


为什么肾病反复不愈?
如何预防肾衰不进入血液透析阶段?
尿潜血阳性怎么回事?
尿毒症血液透析费用是多少?
尿蛋白高是怎么回事?
肾衰竭严重吗?能不能治好?
尿毒症透析会上瘾吗?
血尿素氮正常值是多少?